Rennkalender 2018
18.01.-21.01.2018 | Snow Bike Festival, CH |
25.02.-02.03.2018 | Andalusia Bike Race, SP, Rang 12 |
22.04.2018 | Marathon EM, Tiliment Marathon, IT, Defekt, DNF |
29.04.2018 | Riva del Garda Marathon, IT, Rang 7 |
13.05.2018 | Singen Bike Marathon, DE, Rang 2 |
19.05.2018 | Bike Festival Willingen, DE, Rang 3 |
02.06.2018 | Ortler Bike Marathon, IT, Rang 13 |
03.06.2018 | ELSA Bike Estavayer, CH, Rang 1 |
17.06.2018 | Black Forest Ultra, DE, Rang 6, Defekt |
24.06.2018 | Garmin Bike Marathon, Fribourg, CH, DNF: Defekt |
29.06.-01.07.2018 | Engadin Bike Giro, CH, Gesamtrang 7
Prolog, Rang 12
|
07.07.2018 | Albstadt Bike Marathon, Rang 1 |
14.07.2018 | Salzkammergut Trophy, AT, Rang 1 |
28.07.2018 | M3 Montafon AT, Rang 3 |
12.08.2018 | Garmin Bike Marathon, Grindelwald, CH, Rang 2 |
18.08.2018 | Grand Raid, CH, Rang 3 |
25.08.2018
26.08.2018 |
Garmin Bike Marathon, Scuol, CH, Rang 10
EKZ Cup Eschenbach, Rang 1 |
02.09.2018 | EKZ Cup Uster, Rang 1 |
09.09.2018 | Garmin Bike Marathon, Sarnen, CH, Rang 8 |
11.-15.09.2018 | Perskindol SwissEpic, Gesamt Rang 2
|
30.09.2018
13.-20.10.2018 |
Garmin Bike Marathon, Einsiedeln, CH, Rang 3
Crocodile Trophy Australien |